Race Teams
| Group | Group Type | Group Restrictions | Created | No. of Members |
|---|---|---|---|---|
| Accelerated Dragon Join | Social Team | Friday October 17, 2025 | 2 | |
| Buffalo Creek Run Club Join | Social Team | Thursday July 31, 2025 | 1 | |
| GRC Join | Social Team | Tuesday July 8, 2025 | 17 | |
| Guilford Hillbillies Join | Social Team | Saturday September 27, 2025 | 2 | |
| High Point Pub Runners Join | Social Team | Wednesday May 14, 2025 | 4 | |
| HPAC Join | Social Team | Sunday June 1, 2025 | 8 | |
| Little Brother Brewing Join | Social Team | Saturday October 11, 2025 | 2 | |
| Maddfitness Squad Join | Social Team | Saturday September 6, 2025 | 1 | |
| Natty Greene’s Run Club Join | Social Team | Wednesday October 8, 2025 | 1 | |
| Natty's Run Club Join | Social Team | Tuesday October 14, 2025 | 0 | |
| Pour Choices Join | Social Team | Thursday July 31, 2025 | 1 | |
| Team Rosie Join | Social Team | Wednesday May 28, 2025 | 3 | |
| Triad Tri Team Join | Social Team | Monday July 28, 2025 | 4 | |
| ¡Vamos! Run Club Join | Social Team | Thursday July 31, 2025 | 2 |
- 1
You can create a new Team on the first step of the registration process.
Register & Create Team